![三菱電機菱睿系列 三菱電機菱睿系列]()
?
![三菱電機菱睿系列 三菱電機菱睿系列]()
![三菱電機菱睿系列 三菱電機菱睿系列]()
![三菱電機菱睿系列 三菱電機菱睿系列]()
![三菱電機菱睿系列 三菱電機菱睿系列]()
![三菱電機菱睿系列 三菱電機菱睿系列]()
?
![三菱電機菱睿系列 三菱電機菱睿系列]()
?
?
?
1、 系統結構
制冷容量范圍:11.2-45KW
室內機通過分支管(或分支集管)連接至室外機,配管簡單方便
2、 特性
應用了M-NET智能化網絡管理系統
室內機容量范圍寬廣,支持最小1.7KW天花暗藏分管式室內機,應對書房、衣帽間等小型空間
支持動態地面測溫技術
采用三相電源設計,運行電流更低
?
?
?
?
菱睿型號表
機型 | 型號 | 制冷功率(KW) | 制熱功率(KW) |
室內機 | PEFY-P15VMXD-E-S | 1.7 | 1.9 |
PEFY-P20VMXD-E-S | 2.2 | 2.5 |
PEFY-P22VMXD-E-S | 2.5 | 2.8 |
PEFY-P25VMXD-E-S | 2.8 | 3.2 |
PEFY-P28VMXD-E-S | 3.2 | 3.6 |
PEFY-P32VMXD-E-S | 3.6 | 4.0 |
PEFY-P36VMXD-E-S | 4.0 | 4.5 |
PEFY-P40VMXD-E-S | 4.5 | 5.0 |
PEFY-P45VMXD-E-S | 5.0 | 5.6 |
PEFY-P50VMXD-E-S | 5.6 | 6.3 |
PEFY-P56VMXD-E-S | 6.3 | 7.1 |
PEFY-P63VMXD-E-S | 7.1 | 8.0 |
室外機 | PUMY-P100YHMC-C | 11.2 | 12.5 |
PUMY-P125YHMC-C | 14.0 | 16.0 |
PUMY-P140YHMC-C | 15.5 | 18.0 |
PUMY-P200YKMC-C | 22.4 | 25.0 |
PUMY-P250YKMC-C | 25.0 | 27.3 |
PUMY-P300YRKC-A | 30.0 | 31.5 |
PUMY-P350YRKC-A | 35.0 | 37.5 |
PUMY-P400YRKC-A | 40.0 | 50.0 |
PUMY-P450YRKC-A | 45.0 | 52.0 |
?
?
?